Основная Информация.
Модель №.
MCC36
Тип обработки
Обработке металлов
Матч машины
Нетканый материал Оборудование
Материал
Металл
Обработка Уровень
Precision Отделка
Механические характеристики
Проволока резки
Обработка РЕКЛАМА
Обработка с Материал Поставляется
Состояние
Новый
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
36
Торговая Марка
hsn
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84483100
Производственная Мощность
1000 комплектов в месяц
Описание Товара
ОДЕЖДА HSN КАРТОЧКИ МЕТАЛЛИК КАРТОЧКИ ОДЕЖДЫ
Плоские майки
Краткое введение
Проволочные станки управляются компьютером, проволочные наконечники рассчитаны на различные интервалы, шлифовальный станок использует технологию частотной обработки. Весь набор плоских вершин, закрепленный на цилиндре и нагреваемый пламенем водорода и охлаждаемый воздухом. Качество наших плоских верха стабильно и надежно.
Основные функции
Точный размер, износостойкий и экономичный
Технические характеристики







Плоские майки
Краткое введение
Проволочные станки управляются компьютером, проволочные наконечники рассчитаны на различные интервалы, шлифовальный станок использует технологию частотной обработки. Весь набор плоских вершин, закрепленный на цилиндре и нагреваемый пламенем водорода и охлаждаемый воздухом. Качество наших плоских верха стабильно и надежно.
Основные функции
Точный размер, износостойкий и экономичный
Технические характеристики
Равномерно плоские майки | ||||||
Стандартная модель | Внутренняя модель | Точки/дюймы 2 | Горизонтальные наконечники (мм) | Высота (мм) | Угол (a.) | Области применения |
AY-48 | SXT-709 | 480 | 0.94 | 8.0 ( 7.5) | 74° | Подходит для прядения средней мелкой нитки |
AY-30 | SXT-715 | 300 | 1.06 | 8.0 | 75° | Двухрядный, подходит для хлопчатобумажного волокна |
AY-30A | SXT-715A | 300 | 1.06 | 8.0 | 75° | |
AY-30B | SXT-30 | 300 | 1.06 | 8.0 | 73° | Однорядный, подходит для хлопчатобумажных и искусных волокон |
AY-38 | SXT-38 | 380 | 0.73 | 8.0 | 72° | |
WY-18 | SXT-702 | 180 | 1.06 | 8.0 | 74° | Двухрядный, подходит для хлопкового длинного волокна или ручной обработки волокно |
AY-20 | SXT-20 | 200 | 1.06 | 8.0 | 74° | |
WY-24 | SXT-24 | 240 | 1.06 | 8.0 | 74° | Однорядный, подходит для хлопкового длинного волокна или ручной обработки волокно |
Горизонтальная плотность плоские майки | ||||||
Стандартная модель | Внутренняя модель | Точки/дюймы 2 | Горизонтальные наконечники (мм) | Высота (мм) | Угол (a.) | Области применения |
АЧ-45 | SXST-45 | 450 | 0.3528 | 8.0(7.5) | 72° | Подходит для хлопковой пряжи с мелким количеством волокон |
АЧ-36 | SXST-36 | 360 | 0.3629 | 8.0 | 72° | Подходит для хлопковой пряжи среднего размера |
АЧ-36A | SXST-36A | 360 | 0.4233 | 8.0 | 72° | |
АЧ-29 | SXST-29 | 290 | 0.3629 | 8.0 | 72° | Подходит для низкохлопковых и средних хлопчатобумажных ям или смесят пряжу |
АЧ-27 | SXST-27 | 270 | 0.49 | 8.0 | 72° |








