- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Сертификаты
- Компания Другие продукты
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
XL6436cl универсальной вертикальной горизонтальный фрезерный станок
 
   √  360° вращающийся мельницей блока цилиндров, широкий угол обработки 
       При размещении всех детей √ горизонтальный шпиндель для быстрого гибкий переход между вертикальный и горизонтальный режим 
     √  шпиндели с приводом от коробки передач, обеспечивает мощный фрезерования 
     √  X/Y/Z-оси малыш привыкнет приводятся в движение серводвигатель, точность и низкий уровень шума 
     √  станок прост в управлении (как показано на рисунке: ручку выбора Ручной / автоматический режим кормления, а рычаг выбора X/Y/Z кормления, C рычаг выбора +/- направления подачи) 
       Краткое описание √ дизайн панели управления, прост в обращении 
     √  разумные circult маршрутизации в электрическом шкафу, удобный для технического обслуживания 
     √   система водяного охлаждения, Система смазки входят 
| Пункты | XL6436 | XL6436C | XL6436CL. | |
| Рабочая область | ||||
| Рабочий стол чист и размер (L № W) | 1325x360мм | 1325x360мм | 1600x360мм | |
| T (ширина x № x шаг) | 18x3x80мм | |||
| Макс. нагрузка в таблице | 350 кг | |||
| ±45°вращения стола | Дополнительно | |||
| Расстояние по горизонтали от центра поворотной цапфы на рабочий стол чист и поверхности | 0-450мм | |||
| Расстояние от шпинделя к носу поверхности стола | 175-625мм | |||
| Путешествия | ||||
| Рабочий стол чист и продольного движения (X) | 750 мм | 1100 мм | 1300 мм | |
| Рабочий стол чист креста (Y) | 320 мм | |||
| Рабочий стол чист и вертикальное перемещение (Z) | 450 мм | |||
| Ход цилиндра | 550мм | |||
| Шпиндель | ||||
| скорость вращения шпинделя в горизонтальной плоскости | 12 шагов; 60-1800об/мин | |||
| Конус шпинделя (в горизонтальном положении) | 7:24, ISO50 | |||
| Мощность электродвигателя (в горизонтальном положении) | 5.5KW | |||
| Универсального фрезерования скорость вращения шпинделя головки блока цилиндров | 12 шагов; 60-1750об/мин | |||
| Конус шпинделя(универсального фрезерования) головки блока цилиндров | 7:24, ISO50 | |||
| Универсального фрезерования поворотной головки блока цилиндров angel | ± 360° | |||
| Мощность электродвигателя (универсального фрезерования) головки блока цилиндров | 4 квт | |||
| Подача | ||||
| Быстрого питания (X/Y/Z) | 1200/800/600 мм/мин | |||
| Диапазон питания (X) | 30-750мм/мин | |||
| Диапазон подачи (Y) | 20-500мм/мин | |||
| Диапазон подачи (Z) | 15-375мм/мин | |||
| Затяните требуемым моментом серводвигатель | 15Нм | |||
| Другие | ||||
| Размер машины (L № W № H) | 1800x2100x2000мм | 2245x2100x2000мм | Коммутатор 2520x2100x2000мм | |
| вес нетто | 2685кг | 2750кг | 2800кг | |
Небольших моделей
| Пункты | 6432 XQ | XQ6432A | XQ6432B | XQ6432C | 
| Рабочая область | ||||
| Рабочий стол чист и размер (L № W) | 1270x320мм | 1370 x320мм | 1270x320мм | 1370 x320мм | 
| T (ширина x № x шаг) | 14x3x80мм | |||
| Макс. нагрузка в таблице | 300 кг | |||
| Поворот стола | Дополнительно: ± 45˚ | |||
| Расстояние от горизонтальной оси шпинделя до поверхности стола | 65-465мм | |||
| Расстояние от вертикальной оси нос к поверхности стола | 250-650мм | |||
| Путешествия | ||||
| Рабочий стол чист и продольного движения (X) | 720мм | 820мм | 900мм | 1000мм | 
| Рабочий стол чист креста (Y) | 300мм (Если с УЦИ:280мм) | 380 мм (Если с УЦИ:360мм) | ||
| Рабочий стол чист и вертикальное перемещение (Z) | 400мм | |||
| Ход цилиндра | 460мм | |||
| Шпиндель | ||||
| скорость вращения шпинделя в горизонтальной плоскости | 12 шагов; 35-1500об/мин | |||
| Конус шпинделя (в горизонтальном положении) | 7:24, ISO40 | |||
| Мощность электродвигателя (в горизонтальном положении) | 3Квт | |||
| Универсального фрезерования скорость вращения шпинделя головки блока цилиндров | 11 шагов; 45-1660об/мин | |||
| Конус шпинделя(универсального фрезерования) головки блока цилиндров | 7:24, ISO40 | |||
| Универсального фрезерования поворотной головки блока цилиндров angel | ± 360° | |||
| Мощность электродвигателя (универсального фрезерования) головки блока цилиндров | 3Квт | |||
| Подача | ||||
| Быстрого питания (X/Y/Z) | 1335/1335/1000мм/мин | |||
| Диапазон питания (X/Y) | 30-830мм/мин | |||
| Диапазон подачи (Z) | 23-625мм/мин | |||
| Другие | ||||
| Размер машины (L № W № H) | 1720x1680x1860мм | 1820x1680x1860мм | 1720x1680x1860мм | 1820x1680x1860мм | 
| вес нетто | 1850 кг | 1900 кг | 1900 кг | 1950 кг | 
срок поставки: как правило, 60 дней время производства после подтверждения заказа
Тип упаковки: машина с влажной - полимерная пленка, а затем в случае фанеры (со стальной поддон)
Тип доставки: 20GP емкости достаточно для загрузки

Продукты являются строго в соответствии с европейским стандартом,  с маркировкой CE, ISO9001 сертификатов.  
1. Что такое MOQ ? 
      минимальное количество заказа - 1. 
2. Каков срок оплаты ? 
      Обычно мы предпочитаем T/T. 30% депозита, 70% баланса платежей в отношении машина готова к доставке фотографии и видео. 
      Другие условия оплаты также являются приемлемыми после обсуждения. 
3. Что такое торговые термины ? 
      Как правило, брелока. 
      Другие подобные CIF, CFR, EXW...... также являются приемлемыми. 
4. Как долго является гарантией ? 
      12 месяц после того как машина осуществляет поставки с завода. 
      В рамках гарантии, мы гарантируем запасные части и бесплатно онлайн поддержка при установке, работе, maintance и устранение неисправностей и т.д. 
5. Какие машины у вас? 
      Специализированные компании по производству станков с ЧПУ и ручной обработки машин. Включают в себя: 
      Гентри с ЧПУ обрабатывающий центр 
      Вертикальный обрабатывающий центр 
      Простой фрезерный станок ЧПУ 
      Обычной механической обработки машины (вертикальная, горизонтальная, универсального, турели мельница, шарнирную головку на мельницу, сдвинув тип ОЗУ, кровать типа, инструмент фрезерный станок, гентри типа и т.д.) 
5. Как я считаю вашей компании ? 
      XILI Станок имеет более чем 20 лет фрезерный станок производства, охватывает площадь около 50000 квадратных метров, с 20 миллионов CNY фиксированные активы и более чем 200 сотрудников. 
      Xili машины Co., Ltd. является ISO9001 компании, все продукты с сертификат CE. 
      Добро пожаловать на ваш запрос и посещения. 
      
 
          
      

