Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
В колонке вертикальный обрабатывающий центр машины инструмент принимает мехатроника дизайн и красивый внешний вид, и могут быть использованы для точной резки. После того, как заготовка закрепляется один раз, машина может автоматически и постоянно завершения обработки различных процессов, таких как фрезерования, сверления и расточки, расширения, пригонки, постукивая и т.д. используется в автомобильных деталей, клапаны, строительную технику, T оборудования, оптическое оборудование, медицинское оборудование и аэрокосмической промышленности
Продукт Paramenters
| Пункт | Блок управления | VMC-850 | VMC-866 | VMC-1165 | VMC-1275 | VMC-1675 |
| Путешествия | ||||||
| По трем осям (X/Y/Z) | Мм | 850/540/520 | 860/600/600 | 1100/650/600 | 1200/750/700 | 1600/750/550 |
| Расстояние от оси шпинделя к направляющей поверхности | Мм | 570 | 650 | 745 | 825 | 766 |
| Расстояние от шпинделя нос для рабочего стола | Мм | 125-645 | 125-725 | 125-725 | 150-850 | 130-680 |
| Рабочий стол | ||||||
| Таблица размеров (длина x ширина) | Мм | 1000X500 | 1000X550 | 1200X600 | 1300 X700 | 1700X650 |
| Максимальная нагрузка | Кг | 550 | 650 | 800 | 1200 | 500 |
| Число T-слотов x ширина x ширина междурядья | 5X18X100 | 5X18X100 | 51X8X110 | 51X8X150 | 5/14/130 | |
| Шпиндель | ||||||
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Конус шпинделя отверстие | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| Шпиндель мощность электродвигателя | Квт | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/11 | 15/11 | 5.5/7.5 |
| Частота вращения коленчатого вала | ||||||
| Быстрая скорость (X/Y/ось Z) | М/мин | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/30/30 | 30/30/24 | 30/36/48 |
| Режущие скорости подачи | М/мин | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| Магазин | ||||||
| Количество средств | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Диаметр инструмента/длина/вес | Ф75 мм/300мм/7кг | Ф75 мм/300мм/7кг | Ф75 мм/300мм/7кг | Ф75 мм/300мм/7кг | Ф75 мм/300мм/7кг | |
| Максимальный диаметр инструмента (полное ножа / рядом с пустым нож) | Мм | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
| Станок точность | ||||||
| Точность позиционирования (X/Y/Z) | Мм | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,012 |
| Неоднократные точность позиционирования (X/Y/Z) | Мм | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
| Другие | ||||||
| Источник подачи воздуха и давление воздуха | 280л/мин6-8бар | 280л/мин6-8бар | 280л/мин6-8бар | 280л/мин6-8бар | 280л/мин6-8бар | |
| Общая емкость станков | Ква | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 |
| Объем бака | L | 400 | 400 | 420 | 260 | 250 |
| Машина размеры инструмента (X/Y/Z) | Мм | 2500X2700X2700 | 2700X2900X2850 | 3000/3100/2880 | 4450X3460X3400 | 4000X3400X3000 |
| Вес машины (приблиз.) | Кг | 4900 | 5300 | 6700 | 8200 | 6300 |



