- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Сертификации
Основная Информация.
Описание Товара
Цельный литой корпус
Малая токарная машина с чпу более высокая устойчивость, расширяющееся режущее место, подходит для тяжелой резки
Прецизионный патрон
Станок токарный малый с чпу, стандартный с ручным патроном, дополнительно: Двойной патрон/гидравлический патрон
Стойка инструмента/револьвер
Стандартная с 4-станционной стойкой электроинструмента, дополнительно:6/8-станционной электрической револьвер
Штопор
Стандартная комплектация с ручным складным скласом, дополнительно: Гидравлический или пневматический шток
Система управления ЧПУ
Стандарт:GSK,дополнительно:Siemens,Fanuc,Mitsubishi и другие
Основные технические параметры
| Таблица параметров | ||
| Максимальный диаметр | мм | Φ400 |
| Максимальный диаметр и длина обработки | мм | Φ300×280 мм |
| Емкость штанги | мм | Φ45 |
| Обороты шпинделя | об/мин | 35-5000 |
| Форма конца шпинделя | ASA | О2-5 |
| Шпиндель через отверстие | мм | Φ56 |
| Ход (X/Z) | мм | 180/340 |
| Высокая скорость подачи | м/мин | 30/30 |
| Количество инструментальных станций | Я | 8 (12) |
| Диаметр расточной оправки | мм | Φ25 |
| Размер корпуса режущего органа, положение ножа | мм | 20×20 |
| Направление X, спецификация винта направления Z | / | X:3210 Z:4010 |
| Направление X, спецификация направляющей Z-направления | / | X:35 Z:35 |
| Ход хвостового запаса | Я | 170 |
| Конусное отверстие муфты заднего запаса | мм | MT4 |
| Ход муфты заднего запаса | мм | 90 |
| Мотор шпинделя (непрерывный/30) | квт | 5.5/7.5 |
| Точность двунаправленного позиционирования (точность инструмента машины) | мм | 0.008 |
| Точность позиционирования при повторе в двух направлениях | мм | 0.003 |
| насос системы смазки | W/C. | 20 |
| Насос системы охлаждения | квт | 0.45 |
| Емкость аккумулятора | КВА | 11 |
| Размер патрона | дюйм | 6 дюйма |
| Общая механическая масса | кг | 2200 |
| Размеры инструмента машины (L*W*H) | мм | 1650 (1990)*1600*1650 |
| Основная конфигурация | ||
| Проект | Марка | Место происхождения |
| Система ЧПУ | Новое поколение 6TA-E. | Тайвань |
| Драйвер сервопривода шины | Новое поколение оригинальных | Тайвань |
| Сервомотор абсолютного значения оси X, Z | Новое поколение оригинальных | Тайвань |
| Главный сервомотор (7,5 кВт-1000) | Альфа | Шэньчжэнь |
| Шпиндель A2-6 | Подшипник NSK | Японии |
| Линейный маршрут | ТОЛЩИНА | Японии |
| Шариковый винт (класс C3) | Время | Тайвань |
| Заверните подшипник | NSK/NTN | Японии |
| Основные электрические компоненты | Шнайдер | Германия |
| 852 полой поворотный цилиндр | Бедфорд | Внутренние |
| 8-дюймовый полый гидравлический трехкулачковый патрон | Бедфорд | Внутренние |
| гидравлическая станция со шлицевым насосом 2,0 квт (Тайвань) | Мелкий щиток специальный | / |
| Насос охлаждающей воды 450 Вт. | Нет | Финансируемая Тайванем |
| Насос автоматической смазки (шестеренчатый насос) | Шэн Сян | Финансируемая Тайванем |
| Внутренний щиток | Средняя часть | Финансируемая Тайванем |
| Резьбовое соединение | Хонг Ван | Тайвань |
| Сервобарабан 100-8T (25 ножей в квадрате) | Чэн син | Тайвань |
| Теплообменник | Плодородными | Внутренние |
| Гидравлический откидный склад | Мелкий щиток специальный | / |
| Оснащенные системой Siemens 808D, двигатели оси X, Z и приводы являются оригинальными Siemens | ||
| Оснащенные системой Mitsubishi E80A, двигатели оси X, Z и драйверы являются оригинальными Mitsubishi | ||
| Оснащенные системой FANUC 0i TF, двигатели оси X, Z и драйверы являются оригинальными | ||
Все наши машины:
О нас:


