- Обзор
- Описание продукта
- Механическая обработка
- Обработка поверхности
- Наш завод
- Сопутствующие продукты
- Транспорт и оплата
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
Yistar-plastic-10-10
обслуживание
oem/odm
материальных возможностей
алюминий, латунь, бронза, медь, закаленные металлы
обработка поверхности
анодированный
moq
1 шт.
название продукта
держатель кронштейна
качество
iso 9001:2015
микрообработка или нет
микрообработка
Транспортная Упаковка
мягкий пеноматериал внутри+деревянный футляр outsideoem специальный b
Характеристики
0,5 кг
Торговая Марка
яистар
Происхождение
Fujian, China
Производственная Мощность
100000 шт./шт. в месяц
Описание Товара

Место происхождения | Сямынь, Китай |
Материалов | Нержавеющая сталь/алюминий/латунь/железо и т.д., |
Обработка поверхности | Порошковое покрытие/оцинкованное/чистка/полировка/анодирование/хромированное покрытие |
Размер | Настраиваемый размер |
Ветровая нагрузка | 60 метров в секунду |
снежная нагрузка | 1,4 тыс. н/м2 |
Цвет | Настраиваемый цвет |
Приложение | Строительная промышленность/новая энергетика/нефтехимическая промышленность/судостроение/железнодорожный транспорт/мост сна |
Процесса | Лазерная резка/сгибание/сварка |
Обслуживание | OEM/ODM |
MOQ | 100 ШТ. |
Тип | Детали OEM |
Качество | ISO9001:2015 |
Условий торговли | EXW, FOB, CIF |
Способ доставки | На море, на воздухе, на экспресс и т.д. |
Сведения о упаковке | Каждая деталь с пузырчатой пластиковой сумкой/в одной коробке |
Проверьте оборудование | Проектор, элементный анализатор, тестер для калибровки 3d. |
Срок оплаты | T/T,L/C/D/P,PAYPAL,WESTERN UNION |













