Основная Информация.
Модель №.
                                     F009
                                 Стандарт
                                     Международный
                                 Тип
                                     Подключение
                                 Материал
                                     Нержавеющая сталь
                                 точность
                                     +/- 0,01 мм
                                 номер модели
                                     нет 0167
                                 сертификация качества
                                     iso9001:2008, iso13485:2003
                                 контроль качества
                                     выполните проверку 100%
                                 Транспортная Упаковка
                                     пластиковая пленка/пакет из пузырчатой пленки/коробка в картонной коробке/деревянный ящик
                                 Характеристики
                                     rohs, в соответствии с образцом и чертежами
                                 Торговая Марка
                                     логотип клиента с изображением королевского судна или могилы
                                 Происхождение
                                     Shenzhen Guangdong
                                 Код ТН ВЭД
                                     7610900000
                                 Производственная Мощность
                                     50 000 шт. в год
                                 Описание Товара
                    Алюминиевый корпус из нержавеющей стали механических деталей наборы деталей для производства продуктов питания машины A6061 A7075 SUS304 медные латунные титановый сплав ЧПУ обработки стальных деталей при повороте     
   
Детали из нержавеющей стали: 6061-T6
Приложение: Продовольственной               
   




 
         
         Детали из нержавеющей стали: 6061-T6
Приложение: Продовольственной
| Область используется для | В автомобильной промышленности, автоматизации тестирования систем, датчики, медицинских, спортивных, бытовой электроприбор, электронный, насосы, компьютеры, мощности и энергии, архитектура, печать, продовольствие, текстильного машиностроения, оптических, освещение, безопасность и охрана, AOI, оборудование для монтажа на поверхность и т.д. | 
| Материал ниже допустимых пределов | Из нержавеющей стали, алюминия, меди и бронзы, латуни, стальных сплавов, углеродистая сталь, хромированная сталь холодной лист, сталь, хромированной меди, сталь, пластик, Teflo и т.д. | 
| Процесс диапазон | Обрабатывающий с ЧПУ, поворот, тиснение, изгибания, сварки, постукивая, клепальные, резки, Провод, и т.д. | 
| Допуск +/- | +/-0.005мм для металлических деталей, 0,1мм для пластмассовых деталей | 
| Шероховатость поверхности | Ra 0.8-1.6 | 
| Размер обработки | 10мм -1800мм | 
| Обработка поверхности | Anodize, вакуумных покрытий, никель, цинк, титана, олова, латунь, Серебряный, Золотой лист, порошковое покрытие, пассивации, электролитические шлифовки, пескоструйная обработка, чистить зубы, nitriding газа и т.д. | 
| время выполнения заказа для проб | В течение 3-5 дней | 
| время выполнения заказа для заказов | 7-10 дней | 
| MOQ | 1ПК | 
| Условия оплаты | T/T 30 % предоплата и Счет оплачен до отгрузки для Первая партия с тем | 
| Условия поставки | 1. 0.1-150 кг, DHL воздушные грузовые перевозки; 2. 0.1-100 кг, DHL/Fedex и UPS воздушные грузовые перевозки; 3. Более 150 кг, воздушных или морских грузовых перевозок с таможенной декларации. | 
| Упаковка | картонная коробка или деревянные окна или на требования клиентов | 
| Экспедитор | Воздух - Fedex, DHL, UPS, TGL и т.д. или на требования клиентов Море-DIMERCO, адаптивности, или на требования клиентов | 
| В ближайший порт отгрузки | По воздуху в аэропорт Шэньчжэня На море-Шэньчжэнь Yantian морской порт | 
| Замечания | Если у вас есть любые новые запросы, рады видеть Вас здесь и отправьте нам ваши конкретные чертежи для нас, мы постараемся все возможное для удовлетворения, а также с comptetitive цен в соответствии с вашими qulity и запрос на время выполнения заказа. | 





 
         